2026 SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition
Tuesday, 3 February
0700–1730 | Conference Badge Pick-Up | Waterway Ballroom 1 Foyer, Level 3 |
0900–1800 | Exhibition | Town Center, Level 1 |
0900–0930 | Coffee Break on Exhibit Floor | Town Center, Level 1 |
0930–1130 | Welcome and Dr. Stephen A. Holditch Plenary Session | Waterway Ballroom, Level 1 |
1100–1300 | Tuesday Luncheon | Montgomery Ballroom, Level 3 |
1300–1650 | Technical Sessions | Waterway Ballroom, Level 3 |
1435–1520 | Knowledge Sharing ePosters | College Park/Creekside Park, Level 3 |
1435–1535 | Coffee Break and Dessert on Exhibit Floor | Town Center, Level 1 |
1700–1800 | Tuesday Networking Reception | Town Center, Level 1 |
Wednesday, 4 February
0730–1730 | Conference Badge Pick-Up | Waterway Ballroom 1 Foyer, Level 3 |
0800–0830 | Morning Coffee | Waterway Ballroom 4-5 Foyer, Level 3 |
0830–1220 | Technical Sessions | Waterway Ballroom, Level 3 |
0900–1730 | Exhibition | Town Center, Level 1 |
1005–1050 | Knowledge Sharing ePosters | College Park/Creekside Park, Level 3 |
1005–1105 | Coffee Break on Exhibit Floor | Town Center, Level 1 |
1200–1400 | Wednesday Luncheon | Montgomery Ballroom, Level 3 |
1400–1730 | Technical Sessions | Waterway Ballroom 5-8, Level 3 |
1535–1605 | Knowledge Sharing ePosters | College Park/Creekside Park, Level 3 |
1535–1615 | Coffee Break and Dessert on Exhibit Floor | Town Center, Level 1 |
Thursday, 5 February
0730-1200 | Conference Badge Pick-Up |
Waterway Ballroom 1 Foyer, Level 3 |
0800-0830 | Morning Coffee | Waterway Ballroom 4-5 Foyer, Level 3 |
0830-1150 | Technical Sessions | Waterway Ballroom, Level 3 |
1005-1035 | Coffee Break | Waterway Ballroom 4-5 Foyer, Level 3 |
1130-1300 | Thursday Luncheon | Waterway Ballroom 1-4, Level 3 |
1300–1440 | Technical Sessions | Waterway Ballroom, Level 3 |